Jadwal Balapan, Hasil Lengkap, dan Klasemen Pembalap Formula 1 2023

Untuk kalian yang ingin menyaksikan Formula One (F1) secara Live bisa kalian saksikan di Bein Sports Connect. Formula One (F1) 2023 digelar dengan 23 Seri dengan Total 29 Balapan meliputi 23 Main Race dan 6 Sprint Race. Sprint Race dimulai pada Tahun 2021 dan hanya berjarak 100 Kilomter. Dari Hasil Kualifikasi ini akan menentukan Posisi Start di Main Race. Sebagai para penggemar dari Formula 1 pun tentunya dapat sambil bermain melalui Situs Judi Slot Gacor. Berikut Sistem Poin Main Race dan Sprint Race.

Sistem Point Main Race :

  • Posisi Ke-1 : 25 Point
  • Posisi Ke-2 : 18 Point
  • Posisi Ke-3 : 15 Point
  • Posisi Ke-4 : 12 Point
  • Posisi Ke-5 : 10 Point
  • Posisi Ke-6 : 8 Point
  • Posisi Ke-7 : 6 Point
  • Posisi Ke-8 : 4 Point
  • Posisi Ke-9 : 2 Point
  • Posisi Ke-10 : 1 Point

Sistem Point Sprint Race :

  • Posisi Ke-1 : 8 Point
  • Posisi Ke-2 : 7 Point
  • Posisi Ke-3 : 6 Point
  • Posisi Ke-4 : 5 Point
  • Posisi Ke-5 : 4 Point
  • Posisi Ke-6 : 3 Point
  • Posisi Ke-7 : 2 Point
  • Posisi Ke-8 : 1 Point

Jadwal Lengkap dan Hasil Balapan Formula One (F1) Tahun 2023

Seri 1 : Bahrain, Sakhir | 3 Maret – 5 Maret

Podium : Max Verstappen | Sergio Perez | Fernando Alonso

Seri 2 : Arab Saudi, Jeddah | 17 Maret – 19 Maret

Podium : Sergio Perez | Max Verstappen | Fernando Alonso

Seri 3 : Australia, Melbourne | 31 Maret – 2 April

Podium : Max Verstappen | Lewis Hamilton | Fernando Alonso

Seri 4 : Azerbajian, Baku | 28 April – 30 April

Podium Sprint Race : Sergio Perez | Charlec Leclerc | Max Verstappen

Podium Grand Prix : Sergio Perez | Max Verstappen | Charles Leclerc

Seri 5 : Miami, Miami | 5 Mei – 7 Mei

Podium : Max Verstappen | Sergio Perez | Fernando Alonso

Seri 6 : Monako, Monte Carlo | 26 Mei – 28 Mei

Podium : Max Verstappen | Fernando Alonso | Esteban Ocon

Seri 7 : Spanyol, Barcelona – Catalunya | 2 Juni – 4 Juni

Podium : Max Verstappen | Lewis Hamilton | George Russell

Seri 8 : Kanada, Montreal | 16 Juni – 18 Juni

Seri 9 : Austria, Red Bull Ring | 30 Juni – 2 Juli

Seri 10 : Inggris, Silverstone | 7 Juli – 9 Juli

Seri 11 : Hungaria, Hungaroring | 21 Juli – 23 Juli

Seri 12 : Belgia, Spa – Francorchamps | 28 Juli – 30 Juli

Seri 13 : Belanda, Zandvoort | 25 Agustus – 27 Agustus

Seri 14 : Italia, Monza | 1 September – 3 September

Seri 15 : Singapura, Marina Bay | 15 September – 17 September

Seri 16 : Jepang, Suzuka | 22 September – 24 September

Seri 17 : Qatar, Lusail | 6 Oktober – 8 Oktober

Seri 18 : Amerika Serikat, Circuit of The Americas | 20 Oktober – 22 Oktober

Seri 19 : Meksiko, Autodromo Hermanos Rodriguez | 27 Oktober – 29 Oktober

Seri 20 : Brasil, Interlagos | 3 November – 5 November

Seri 21 : Las Vegas, Las Vegas | 16 November – 18 November

Seri 22 : Abu Dhabi, Yas Marina | 24 November – 26 November

Artikel yang Direkomendasikan